法律法规合规情况
以下是本公司各系列产品对应的法律法规合规情况。
合规情况
2024年11月14日的信息
- 每个产品的法律法规合规情况,可以在产品详情页的“数据下载”标签中下载第三方认证证书和符合性声明进行确认。
-
使用与否应遵循法律法规或地方自治体的指示进行判断。
可能存在因条例、州法等而无法使用的情况。请通过以下方式查看各产品的详细信息。
-
关于UKCA的合规情况
目前,仅凭借CE标志就可以在英国国内流通。
详细信息请点击这里查看。
符号说明
-
○
-
合规 … 产品适用的法律法规,系列内所有产品均符合。
-
△
-
部分合规 … 产品适用的法律法规,系列内部分产品符合。
-
-
-
不适用 … 产品不适用任何法律法规。
-
×
-
不合规 … 产品适用的法律法规,但不符合。
AC电动机
| 系列 | 欧盟/英国 | 中国 | 美国 | 加拿大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE | RoHS |
CCC 能效规定 |
UL规格 | CSA规格 | |
|
世界规格K系列 感应电动机 世界规格K系列 可逆电动机 世界规格K系列 带电磁制动电动机 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
KⅡS系列 感应电动机 KⅡS系列 带电磁制动电动机 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
K系列 感应电动机 K系列 可逆电动机 K系列 带电磁制动电动机 |
× | ○ | × | × | × |
| 带离合器・制动器电动机 C·B电动机 | × | ○ | × | × | × |
| SMK系列 (除□42mm型外) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
|
BH系列 感应电动机 BH系列 带电磁制动电动机 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TM系列(转矩控制器) | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 世界规格K系列 力矩电动机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| K系列 力矩电动机 | × | ○ | × | × | × |
| 防尘・抗水电动机 FPW系列 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防爆电动机 K系列 | × | ○ | × | × | × |
| 制动器 SB50W系列 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
调速电动机/无刷电动机
| 系列 | 欧盟/英国 | 中国 | 美国 | 加拿大 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | RoHS | 功能安全 |
CCC 能效规定 |
UL规格 | CSA规格 | |
| US2系列 电动机 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| US2系列 控制器 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| DSC系列 电动机 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| DSC系列 控制器 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 调速器 MSC-1 | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 世界规格K系列 调速电动机 | ○ | ○ | - | △ | ○ | ○ |
| US系列 单相100V、单相200V型 | × | ○ | - | × | × | × |
|
US系列 单相110/115V型、 单相220/230V型 |
○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| BMU系列 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| BLE2系列 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| BXⅡ系列 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
|
BLE系列 RS-485通信型 BLE系列 CC-Link Ver.1.1对应 |
○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| BLH系列 电动机 | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| BLH系列 驱动器 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| BLV系列 R型 电动机 | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| BLV系列 R型 驱动器 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| BLV系列 电动机 | - | ○ | - | - | - | - |
| BLV系列 驱动器 | ○ | ○ | - | - | - | - |
| BLS系列 电动机 | - | ○ | - | - | × | × |
| BLS系列 驱动器 | ○ | ○ | - | - | × | × |
αSTEP/步进电动机
| 系列 | 电源输入 | 欧盟/英国 | 中国 | 美国 | 加拿大 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | RoHS | 功能安全 |
CCC 效率规定 |
UL规格 | CSA规格 | ||
| AZ系列 电动机 | 交流 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 直流 | - | ○ | - | - | △ | △ | |
| AZ系列 单轴驱动器 | 交流 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 直流 | ○ | ○ | - | - | △ | △ | |
| AZ系列 mini驱动器 | 直流 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| AZ系列 多轴驱动器 | 直流 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| AR系列 电动机 | 交流 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 直流 | - | ○ | - | - | △ | △ | |
| AR系列 驱动器 | AC | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| DC | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| RKⅡ系列 | AC | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
|
CVD系列 脉冲序列输入型、 RS-485通信型 CVD系列 SC型 CVD系列 多轴型 CVD系列 全闭环控制型 |
DC | ○ | ○ | - | - | △ | - |
| CRK系列 内藏定位型 | DC | ○ | ○ | - | - | - | - |
|
PKP系列/PK系列(2相) PKP系列/PK系列(5相) |
DC | - | ○ | - | - | - | - |
伺服电动机
电动传动装置(不含驱动器部分)
| 系列 | 电源输入 | 欧盟/英国 | 中国 | 美国 | 加拿大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | RoHS |
CCC 能效规定 |
UL规格 | CSA规格 | ||
|
EZS系列 AZ系列搭载 EZS系列 无尘室对应 AZ系列搭载 |
AC | ○ * | ○ | - | ○ * | ○ * |
| DC | - | ○ | - | ○ * | ○ * | |
| EAS系列 AZ系列搭载 | AC | ○ * | ○ | - | ○ * | ○ * |
| DC | - | ○ | - | △ * | △ * | |
| EZSH系列 AZ系列搭载 | AC | ○ * | ○ | - | ○ * | ○ * |
| EAC系列 AZ系列搭载 | AC | ○ * | ○ | - | ○ * | ○ * |
| DC | - | ○ | - | △ * | △ * | |
| DR系列 | DC | - | ○ | - | - | - |
| DRS2系列 | DC | - | ○ | - | ○ * | ○ * |
|
DRLⅡ系列 内藏定位型 DRLⅡ系列/CVD系列 脉冲序列输入型 DRLⅡ系列/CVD系列 RS-485通信型 |
DC | - | ○ | - | - | - |
| L系列 AZ系列搭载 | AC | ○ * | ○ | - | ○ * | ○ * |
| DC | - | ○ | - | ○ * | ○ * | |
| L系列 DSC系列搭载 | AC | ○ * | ○ | ○ * | ○ * | ○ * |
| EH系列 | DC | - | ○ | - | - | - |
| DGⅡ系列 AZ系列搭载 | AC | ○ * | ○ | - | ○ * | ○ * |
| DC | - | ○ | - | △ * | △ * | |
| DGⅡ系列 AZX系列搭载 | AC | ○ * | ○ | × | ○ * | ○ * |
| DGⅡ系列 AR系列搭载 | AC | ○ * | ○ | - | ○ * | ○ * |
| DC | - | ○ | - | △ * | △ * | |
| DH系列 | DC | - | ○ | - | - | - |
- * 标记的产品是指电动机型号而非传动装置型号获得了自我声明或认证。