2相步进电动机 PK系列
PKE243A-L

电动机
スクロールできます
| 产品类别 | 规格型号 | 交货期 | 未税定价(RMB) | 未税折扣单价(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 电动机 | PKE243A-L | 计划停产产品(2026年09月30日 下订停止) | 576.00 | 576.00 |
附属品
- 电动机: 带连接器导线
规格
特性
外形图
资料下载
其他规格
一般规格
| 规格 | 电动机部分 | |
|---|---|---|
| 耐热等级 | 130(B)[标准类型端子箱附:UL/CSA规范是105(A)认证。] | |
| 绝缘电阻 | 在常温常湿下,用DC500V兆欧表测量电动机线圈-机壳间的值,100MΩ以上。 | |
| 绝缘耐压 | 在常温常湿下,对电动机线圈-机壳间施加50Hz或60Hz、1.0kV电压1分钟,无异常。 (安装角42mm以下为0.5kV,标准类型端子箱附PK29□D为1.5kV) |
|
| 使用环境(运行时) | 环境温度 | -10~+50℃(无结冰) |
| 环境湿度 | 85%以下(无结露) | |
| 环境 | 无腐蚀性气体、尘埃。无水、油等直接接触。(标准类型端子箱附:无腐蚀性气体、无油直接接触。) | |
| 温度上升 |
|
|
| 静止角度误差 ※1 | ±3分(±0.05°),PK26□J、PK26□JD:±2分(±0.034°) | |
| 转轴振幅 | 0.05T.I.R.(mm)※4 | |
| 径向间隙 ※2 | 0.025mm Max.(负载5N) | |
| 轴向间隙 ※3 | 0.075mm Max.(负载10N)[PK21□为负载1N、PK22□为负载2.5N] | |
| 安装孔对轴的同心度 | 0.075T.I.R.(mm)※4 | |
| 安装面对轴的直角度 | 0.075T.I.R.(mm)※4 | |
- ※1
- 全步进,无负载时的值。(随负载大小变化)。
- ※2
- 径向间隙:在电动机轴端垂直方向施加5N负载时,径向方向轴位置的变化量。
- ※3
- 轴向间隙:在电动机轴上施加轴向10N负载(<span class="u-fw--b">PK21□为1N、<span class="u-fw--b">PK22□为2.5N)时,轴向方向轴位置的变化量。
- ※4
- T.I.R.(Total Indicator Reading):以基准轴心为中心,将测量部旋转一周的情况下,表盘指示的全量。
注意事项
- 进行绝缘电阻测量、绝缘耐压测试时,请将电动机与驱动器分离。
容许径向负载・容许轴向负载
| 型号名 | 电动机安装尺寸 | 电动机部件名 | 减速比 | 容许径向负载 | 容许轴向负载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 从轴端开始的距离 mm | |||||||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
| 高转矩类型 | 28mm | PK223、PK224、PK225、PK523、PK525 | - | 25 | 34 | 52 | - | - | 电动机自重以下 |
| 35mm | PK233、PK235 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
| 42mm | PK244、PK246、PK544、PK546 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
| 56.4mm | PK264、PK266、PK268 | 61 | 73 | 90 | 110 | 160 | |||
| 60mm | PK264、PK266、PK267、PK269 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | |||
| 高转矩·高效率类型 | 42mm | PKE243、PKE244、PKE245 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | ||
| 高分辨率类型 高分辨率类型 电磁制动器 |
28mm | PK523、PK524、PK525 | 25 | 34 | 52 | - | - | ||
| 42mm | PK243、PK244、PK245、PK544、PK546 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||
| 56.4mm | PK264、PK266、PK268 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | |||
| 60mm | PK564、PK566、PK569 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | |||
| 标准类型 标准类型 端子箱 标准类型 电磁制动器 |
42mm | PK243、PK244、PK245、PK543、PK544、PK545 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | ||
| 50mm | PK256、PK258 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | |||
| 56.4mm | PK264、PK266、PK268 | 54 | 67 | 89 | 130 | - | |||
| 60mm | PK564、PK566、PK569 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |||
| 85mm | PK296、PK299、PK2913、PK596、PK599、PK5913 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |||
| SH 减速机型 | 28mm | PK223 | 7.2、9、10、18、36 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
| 42mm | PK243 | 3.6、7.2、9、10、18、36、50、100 | 10 | 15 | 20 | 30 | - | 15 | |
| 60mm | PK264 | 3.6、7.2、9、10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | |
| 18、36、50、100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||
| 90mm | PK296 | 3.6、7.2、9、10、18、36 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | |
| TH 减速机型 | 28mm | PK523 | 7.2、10、20、30 | 15 | 17 | 20 | 23 | - | 10 |
| 42mm | PK543 | 3.6、7.2、10、20、30 | 10 | 14 | 20 | 30 | - | 15 | |
| 60mm | PK564 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | ||
| 90mm | PK596 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 100 | ||
| PS 减速机型 | 22mm | PK513 | 4、16 | 20 | 30 | - | - | - | 20 |
| 28mm | PK523 | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 20 | |
| 42mm | PK545 | 5、7.2、10 | 73 | 84 | 100 | 123 | - | 50 | |
| PK543 | 25、36、50 | 109 | 127 | 150 | 184 | - | |||
| 60mm | PK566 | 5 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 100 | |
| PK564 | 7.2、10 | 250 | 270 | 300 | 340 | 390 | |||
| 25、36、50 | 330 | 360 | 400 | 450 | 520 | ||||
| 90mm | PK599 | 5、7.2、10 | 480 | 540 | 600 | 680 | 790 | 300 | |
| PK596 | 25 | 850 | 940 | 1050 | 1190 | 1380 | |||
| 36 | 930 | 1030 | 1150 | 1310 | 1520 | ||||
| 50 | 1050 | 1160 | 1300 | 1480 | 1710 | ||||
| PN减速机型 | 28mm | PK523 | 5、7.2、10 | 45 | 60 | 80 | 100 | - | 20 |
| 42mm | PK544 | 5、7.2、10 | 100 | 120 | 150 | 190 | - | 100 | |
| 60mm | PK566 | 5 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | ||
| 7.2、10 | 250 | 270 | 300 | 340 | 390 | ||||
| PK564 | 25、36、50 | 330 | 360 | 400 | 450 | 520 | |||
| 90mm | PK599 | 5 | 480 | 520 | 550 | 580 | 620 | 300 | |
| 7.2、10 | 480 | 540 | 600 | 680 | 790 | ||||
| PK596 | 25 | 850 | 940 | 1050 | 1110 | 1190 | |||
| 36 | 930 | 1030 | 1150 | 1220 | 1300 | ||||
| 50 | 1050 | 1160 | 1300 | 1380 | 1490 | ||||
| 谐波减速机型 | 20mm | PK513 | 50、100 | 50 | 75 | - | - | - | 60 |
| 30mm | PK523 | 110 | 135 | 175 | 250 | - | 140 | ||
| 42mm | PK543 | 180 | 220 | 270 | 360 | 510 | 220 | ||
| 60mm | PK564 | 320 | 370 | 440 | 550 | 720 | 450 | ||
| 90mm | PK596 | 1090 | 1150 | 1230 | 1310 | 1410 | 1300 | ||
旋转方向
从输出轴侧观察的旋转方向。
标准类型的电动机输出轴相对于齿轮输出轴的旋转方向,根据减速机型和减速比的不同而有所不同。请参考下表。
| 类型名 | 减速比 | 从电动机输出轴侧 观察的旋转方向 |
|---|---|---|
| TS减速机型 | 3.6、7.2、10 | 同方向 |
| 20、30 | 逆方向 | |
| TH减速机型 安装角尺寸28mm |
7.2、10 | 逆方向 |
| 20、30 | 同方向 | |
| TH减速机型 安装角尺寸42mm、60mm、90mm |
3.6、7.2、10 | 同方向 |
| 20、30 | 逆方向 | |
| SH减速机型 安装角尺寸28mm |
7.2、36 | 同方向 |
| 9、10、18 | 逆方向 | |
| SH减速机型 安装角尺寸42mm、60mm |
3.6、7.2、9、10 | 同方向 |
| 18、36 | 逆方向 | |
| SH减速机型 安装角尺寸90mm |
3.6、7.2、9、10、18 | 同方向 |
| 36 | 逆方向 | |
| CS减速机型 | 5、10、15、20 | 同方向 |
|
FC减速机型 PS减速机型 PN减速机型 HPG减速机型 |
所有减速比 | 同方向 |
| 谐波减速机型 | 50、100 | 逆方向 |
电动机内部接线图
-
单极6根引线
-
双极4根引线
标准类型带端子箱
PK26□AT
PK26□DAT、PK26□D1T
- 品名中的□代表表示电动机外壳长度的数字。
PK29□EAT
PK29□DT
- 品名中的□代表表示电动机外壳长度的数字。
安全规格
系统构成

电缆线·配件
close
close
close
close
close
close