业绩
2024年3月期 综合业绩
| 销售额 | 60,778百万日元 |
|---|---|
| 营业净利 | 5,015百万日元 |
| 税前净利 | 5,090百万日元 |
| 海外销售比率 | 46.5% |
| 自有资本 | 64,137百万日元 |
|---|---|
| 自有资本比率 | 76.1% |
合并销售额・海外销售额比率
合并营业净利
合并资产负债表概要
合并损益表概要
各区域对合并销售额占比
各事业群占合并销售额比例
财务报表
- 2024年3月期
- 财务报表