直交轴减速机的传动效率
-
容许转矩
-
TG = TM×i×η
-
TG
-
减速机的容许转矩
-
TM
-
电动机的转矩
-
i
-
减速机的减速比
-
η
-
减速机的传动效率
|
减速比 品名 |
3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GN□RH | 额定时 | 40% | 50% | 60% | |||||||||||||||||
| 启动时 | 40% | 50% | 54% | ||||||||||||||||||
| 5GN□RH | 额定时 | 50% | 68% | 60% | |||||||||||||||||
| 启动时 | 50% | 60% | 54% | ||||||||||||||||||
| 5GE□RH | 额定时 | 50% | 68% | 60% | 50% | ||||||||||||||||
| 启动时 | 50% | 60% | 54% | 45% | |||||||||||||||||
| 5GU□RH | 额定时 | 50% | 68% | 60% | 50% | ||||||||||||||||
| 启动时 | 50% | 60% | 54% | 45% | |||||||||||||||||
| 4GN□RA | 额定时 | 50% | 60% | ||||||||||||||||||
| 启动时 | 50% | 54% | |||||||||||||||||||
| 5GN□RA | 额定时 | 68% | 60% | ||||||||||||||||||
| 启动时 | 60% | 54% | |||||||||||||||||||
| 5GE□RA | 额定时 | 68% | 60% | 50% | |||||||||||||||||
| 启动时 | 60% | 54% | 45% | ||||||||||||||||||
| 5GU□RA | 额定时 | 68% | 60% | 50% | |||||||||||||||||
| 启动时 | 60% | 54% | 45% | ||||||||||||||||||
- 品名中的□代表减速比的数字。
- BH6G2-□RH、BH6G2-□RA、7GV□RHS的传动效率,在额定和启动时都是总减速比的73%。
注意
-
上述表中的传动效率是常温时的值。环境温度的变化会影响减速机的传动效率。
在低温环境下使用时,请注意传动效率可能会下降,输出转矩可能会变小。