DC轴流风扇 MD系列 产品介绍
S型(无Alarm)
| 尺寸 | Alarm |
最大风量 [m3/min] |
最大静压 [Pa] |
型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准速度 | 高速 | ||||
| □40mm-20mm厚 | - | 0.21 | 79.5 | ○ | - |
| □52mm-15mm厚 | 0.4 | 59 | ○ | - | |
| □60mm-25mm厚 | 0.53 | 40.1 | ○ | ○ | |
| □80mm-25mm厚 | 1.2 | 48 | ○ | ○ | |
| □92mm-25mm厚 | 1.67 | 60.6 | ○ | ○ | |
| □120mm-25mm厚 | 2.83 | 77 | ○ | - | |
| □120mm-38mm厚 | 3.88 | 135 | ○ | ○ | |
| □140mm-51mm厚 | 5.8 | 130 | ○ | - | |
| φ172mm-51mm厚 | 6 | 137 | ○ | ○ | |
- 电压为DC24V。□40mm-20mm厚和□52mm-15mm厚提供DC12V。
- 提供“标准速度规格”和最大2倍风量的“高速规格”。
- 上述值为各型号的代表值。
A型 (附Alarm)
| 尺寸 | 型 | Alarm |
最大风量 [m3/min] |
最大静压 [Pa] |
|---|---|---|---|---|
| □40mm-20mm厚 |
A型 (附Alarm) |
旋转停止Alarm 转速降低Alarm |
0.21 | 79.5 |
| □52mm-15mm厚 | 0.4 | 59 | ||
| □60(62)mm-25mm厚 | 0.53 | 40.1 | ||
| □80mm-25mm厚 | 1.2 | 48 | ||
| □92mm-25mm厚 | 1.67 | 60.6 | ||
| □120mm-25mm厚 | 2.83 | 77 | ||
| □120mm-38mm厚 | 3.88 | 135 | ||
| □140mm-51mm厚 | 5.8 | 130 |
- 上述值为各型号的代表值。
E型(长寿命)
| 尺寸 | 型 | Alarm |
最大风量 [m3/min] |
最大静压 [Pa] |
|---|---|---|---|---|
| □60mm-25mm厚 |
E型 (长寿命) |
旋转停止Alarm | 0.53 | 40.2 |
| □80mm-25mm厚 | 1.03 | 44 | ||
| □92mm-25mm厚 | 1.38 | 41.6 | ||
| □120mm-25mm厚 | 2.7 | 70 | ||
| □120mm-38mm厚 | 3.9 | 117.8 | ||
| □140mm-51mm厚 | 5.8 | 130 | ||
| φ172mm-51mm厚 | 6.4 | 137.2 |
V型(可变速)
| 尺寸 | 型 | Alarm |
最大风量 [m3/min] |
最大静压 [Pa] |
|---|---|---|---|---|
| □40mm-20mm厚 |
V型 (可变速) |
脉冲传感器 | 0.42 | 318 |
| □52mm-15mm厚 | 0.5 | 91.5 | ||
| □60mm-25mm厚 | 1.21 | 224 | ||
| □80mm-25mm厚 | 2.12 | 173 | ||
| □92mm-25mm厚 | 2.20 | 105 | ||
| □120mm-25mm厚 | 4.83 | 224 | ||
| □120mm-38mm厚 | 6.35 | 360 |
P型(抗水)
| 尺寸 | 型 | Alarm |
最大风量 [m3/min] |
最大静压 [Pa] |
|---|---|---|---|---|
| □80mm-25mm厚 |
P型 (抗水) |
旋转停止Alarm | 1.03 | 35.3 |
| □92mm-25mm厚 | 1.45 | 44 | ||
| □120mm-38mm厚 | 2.8 | 70.4 |