无刷电动机 BMU系列 品名的阅读方法
モーター
- BLM 1
- 4 2
- 60 3
- S 4
- H 5
- P 6
- -
- GFV 7
- 8
- BLM 1
- 5 2
- 200 3
- 4
- H 5
- P 6
- K 7
1 | 电动机型 |
|
---|---|---|
2 | 安装尺寸 |
|
3 | 输出(W) |
|
4 | 识别型号 | S |
5 | 电动机连接方式 |
|
6 | 电动机保护等级 |
|
7 | 轴形状 |
|
8 | 输出轴材质 |
|
- ※ 与FR减速机组合时为IP65,与JB减速机组合时为IP44。
减速机
- GFV 1
- 2 2
- G
- 50 4
- S 5
- 6
- F 7
- 5 2
- C 3
- B 6
- 50 4
- B 5
1 | 轴形状 |
|
---|---|---|
2 | 组合电动机安装尺寸 |
|
3 | 减速机尺寸 | 符号(例)C |
4 | 减速比 |
|
5 | 输出轴材质 |
|
6 | 减速机型 |
|
7 |
|
驱动程序
- BMUD 1
- 60 2
- -
- A 3
- 2 4
1 | 驱动器型 |
|
---|---|---|
2 | 输出 |
|
3 | 电源电压 |
|
4 | 追加编号 |
连接电缆线/移动连接电缆线(电缆线型用)
- CC 1
- 01 2
- BL 3
- 2 4
- R 5
1 | 电缆线型 |
|
---|---|---|
2 | 长度 |
|
3 | 适用机型 |
|
4 | 追加编号 | |
5 |
|
连接电缆线·可动连接电缆线(连接器型用)
- CC 1
- 010 2
- KH 3
- BL 4
- R 5
- F 6
1 | 电缆线型 |
|
---|---|---|
2 | 长度 |
|
3 | 电动机连接方式 |
|
4 | 适用机型 |
|
5 |
|
|
6 | 电缆线引出方向 |
|
