安装底座 其他安装底座
安装板
温度开关用
外部速度设定器・外部转矩设定器用
外部速度设定器・外部转矩设定器专用的 DIN 导轨安装底座。
同时提供带防护罩的型号,有效避免作业过程中电位器设定值被意外变更。
主体/材质:SPCC 表面处理:化学镀镍
防护装置/材质:SUM24L 表面处理:化学镀镍
| 品名 | 适用产品 | ||
|---|---|---|---|
|
MADP04 | 无防护装置 | |
电容器用
这是一款 DIN 导轨安装底座,适用于东方马达所有通过 UL 认证的电容器。
材质:铝 表面处理:白色防蚀铝
| 品名 | |
|---|---|
|
PADP01C |
调速器用
EZS系列用双轴安装托架
电动滑台 EZS 系列与 2 轴组合使用时的专用安装托架。
备有各种产品以对应 X-Y 安装和 X-Z 安装的各个方向。
可组合的产品
【X-Y安装】
| X轴 | Y轴 | 可搬质量(kg) |
|---|---|---|
| EZSM4 | EZSM3 | 最大2.3 |
| EZSM6 | EZSM3 | 最大5.8 |
| EZSM6 | EZSM4 | 最大12.7 |
【X-Z安装】
| X轴 | Z轴 | 可搬质量(kg) |
|---|---|---|
| EZSM4 | EZSM3 | 最大3.5 |
| EZSM6 | EZSM3 | 最大3.5 |
| EZSM6 | EZSM4 | 最大6.7 |
- 有些产品无法组合。 有关适用产品的详细信息,请参阅下表。
- 双轴侧(Y 轴、Z 轴)滑台最大长度为 300 mm。
- 即使导程不同,规格值也保持不变。
- 规格值适用于 X 轴的水平安装。
- 这些产品不适合无尘室使用。
电缆固定架(另售)
提供与双轴安装托架配合使用的专用电缆固定架。
用于双轴或三轴系统配置时的电缆保护与走线导向。
<EZS 系列 按行程(X 轴)适用电缆固定架品名>
双轴安装托架的种类 [50mm单位]
适用产品
- 带/无电磁制动通用。
- 根据轴的配置和组合模式,应用表分为表1和表2。 详情请参阅下表。
<表1(模式1)>
| 构成 | 组合 |
电缆 固定架 |
下轴 电动机 安装方向 |
上轴 电动机安装方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直线 | 右折返 | 左折返 | ||||
| X-Y |
|
无 | 直线 | 〇 | 〇 | × |
| 右折返 | 〇 | 〇 | × | |||
| 左折返 | 〇 | 〇 | × | |||
| 有 | 直线 | 〇※1 | 〇 | × | ||
| 右折返 | 〇 | 〇 | × | |||
| 左折返 | 〇※3 | 〇※3 | × | |||
|
无 | 直线 | 〇※1 | × | 〇 | |
| 右折返 | 〇 | × | 〇 | |||
| 左折返 | 〇 | × | 〇 | |||
| 有 | 直线 | 〇※1 | × | 〇 | ||
| 右折返 | 〇※3 | × | 〇※3 | |||
| 左折返 | 〇 | × | 〇 | |||
| X-Z |
|
无 | 直线 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 右折返 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 左折返 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 有 | 直线 | 〇 | 〇 | 〇※2 | ||
| 右折返 | 〇 | 〇 | 〇※2 | |||
| 左折返 | 〇※3 | 〇※3 | 〇※2、3 | |||
|
无 | 直线 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 右折返 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 左折返 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 有 | 直线 | 〇 | 〇※2 | 〇 | ||
| 右折返 | 〇※3 | 〇※2、3 | 〇※3 | |||
| 左折返 | 〇 | 〇※2 | 〇 | |||
-
※1
-
可通过改变电动机电缆的出线方向来使用。
-
※2
-
上轴行程为 50 mm 并配备电磁制动时除外。
-
※3
-
使用另售的电缆固定架时,需要更改电缆固定架的安装位置。关于更改后的安装位置,请参阅下表。
<表2(模式2)>
| 构成 | 组合 |
电缆 固定架 |
下轴电动机安装方向 | 上轴 电动机安装方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直线 | 右折返 | 左折返 | ||||
| X-Y |
|
无 | 直线 | 〇 | 〇 | × |
| 右折返 | 〇 | 〇 | × | |||
| 左折返 | 〇 | 〇 | × | |||
| 有 | 直线 | 〇※1 | 〇 | × | ||
| 右折返 | 〇 | 〇 | × | |||
| 左折返 | × | × | × | |||
|
无 | 直线 | 〇※1 | × | 〇 | |
| 右折返 | 〇 | × | 〇 | |||
| 左折返 | 〇 | × | 〇 | |||
| 有 | 直线 | 〇※1 | × | 〇 | ||
| 右折返 | × | × | × | |||
| 左折返 | 〇※3 | × | 〇※3 | |||
| X-Z轴 |
|
无 | 直线 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 右折返 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 左折返 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 有 | 直线 | 〇 | 〇 | 〇※2 | ||
| 右折返 | 〇※3 | 〇※3 | 〇※2、3 | |||
| 左折返 | 〇 | 〇 | 〇※2 | |||
|
无 | 直线 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 右折返 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 左折返 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 有 | 直线 | 〇 | 〇※2 | 〇 | ||
| 右折返 | 〇 | 〇※2 | 〇 | |||
| 左折返 | 〇※3 | 〇※2、3 | 〇※3 | |||
-
※1
-
可通过改变电动机电缆的出线方向来使用。
-
※2
-
上轴行程为 50 mm 并配备电磁制动时除外。
-
※3
-
使用另售的电缆固定架时,需要更改电缆固定架的安装位置。关于更改后的安装位置,请参阅下表。
电缆固定架(另售)安装位置变更方法
EZSM4
| 下轴搭载电动机 | 变更后的安装位置 [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 | L1 | L2 | L2 | |
|
模式1 R型/L型 |
模式2 R型/L型 |
模式1 R型/L型 |
模式2 R型/L型 |
|
| ARM46SAK | 13 | 13 | 214 | 208 |
| ARM46SMK | -16 | -16 | 229 | 223 |
| ARM46AC | 13 | 13 | 215 | 209 |
| ARM46MC | -17 | -17 | 229 | 223 |
| AZM46AK | 11 | 11 | 216 | 210 |
| AZM46AC | ||||
| AZM46MK | -20 | -20 | 231 | 225 |
| AZM46MC | ||||
EZSM6
| 下轴搭载电动机 | 更改后的安装位置 [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 | L1 | L2 | L2 | |
|
模式1 R型/L型 |
模式2 R型/L型 |
模式1 R型/L型 |
模式2 R型/L型 |
|
| ARM66SAK | 83 | 83 | 173 | 167 |
| ARM66SMK | 48 | 48 | 190 | 184 |
| ARM66AC | 83 | 83 | 173 | 167 |
| ARM66MC | 48 | 48 | 190 | 184 |
| AZM66AK | 75 | 75 | 177 | 171 |
| AZM66AC | ||||
| AZM66MK | 29 | 29 | 200 | 194 |
| AZM66MC | ||||
<例:X-Y安装 模式1>
| 双轴安装托架 品名 | X轴 | Y轴 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|
| PAB-S4S3R(L)□□□ | EZSM4 | EZSM3 | 117 | 161 |
| PAB-S6S3R(L)□□□ | EZSM6 | EZSM3 | 133.5 | 177.5 |
| PAB-S6S4R(L)□□□ | EZSM6 | EZSM4 | 133.5 | 177.5 |
- 品名中的□□□需填入Y轴的行程数字。
<例:X-Y安装 模式2>
| 安装底座 品名 | X轴 | Y轴 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|
| PAB-S4S3R(L)□□□ | EZSM4 | EZSM3 | 117 | 161 |
| PAB-S6S3R(L)□□□ | EZSM6 | EZSM3 | 133.5 | 177.5 |
| PAB-S6S4R(L)□□□ | EZSM6 | EZSM4 | 133.5 | 177.5 |
- 品名中的□□□需填入Y轴的行程数字。