电缆线 2相步进电动机 PKP系列/CVD系列 RS-485通信型驱动器用

| 插图中的数字 | 电缆线名称 |
|---|---|
| [1] | 连接电缆线 |
| 可动连接电缆线 | |
| [2] | 中继电缆线驱动器侧 |
| 可动中继电缆线驱动器侧 |
- ※ 如电缆线需要弯曲,请使用可动电缆线。点击这里关于使用可动电缆线注意事项
| 插图中的数字 | 电缆线名称 |
|---|---|
| [3] | 编码器连接电缆线 |
| [4] | 电源电缆线/输入输出信号用电缆线套件 |
| [5] | RS-485通信用电缆线 |
连接电缆线
[1]连接电缆线、可动连接电缆线
- 两侧带连接器电缆线,直接连接连接器连接方式电动机和驱动器。
- 连接器形状有2种。选择适合每种形状的电缆线。

| 插图中的数字 | 电动机 | 适用驱动器 | 电缆线品名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 安装尺寸 | 类型系列 | 连接器构成 | |||
| [1] | 28mm |
标准型 带编码器的标准型 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 SH减速机型 带编码器的SH减速机型 CS减速机型 |
型号B | CVD2BR-KR CVD2B-KR |
CCM□□□V2AAF CCM□□□V2AAR |
| 35mm | 标准型 带编码器的标准型 |
CCM□□□V2ABF CCM□□□V2ABR |
|||
| 42mm | 标准型 高分辨率型 |
||||
| 56.4mm | 标准型 高分辨率型 |
CCM□□□V2ACF CCM□□□V2ACR |
|||
| 42mm |
标准型 带编码器的标准型 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 SH减速机型 带编码器的SH减速机型 CS减速机型 |
型号A | CCM□□□V2AEF CCM□□□V2AER |
||
| 42mm/51mm | 薄型 薄型 带编码器 薄型谐波减速机型 薄型谐波减速机型 带编码器 |
||||
| 50mm/56.4mm | 标准型 带编码器的标准型 |
||||
| 56.4mm | 高分辨率型 带编码器的高分辨率型 |
||||
| 60mm | SH减速机型 带编码器的SH减速机型 CS减速机型 |
||||
关于适用产品的注意事项
目前还没有适用于导线型电动机的连接电缆线。
[1]连接电缆线、可动连接电缆线(安装尺寸:28 mm)
| 长度(m) | 连接电缆线 | 可动连接电缆线 | |
|---|---|---|---|
| 品名 | 品名 | ||
|
0.5 | CCM005V2AAF | CCM005V2AAR |
| 1 | CCM010V2AAF | CCM010V2AAR | |
| 1.5 | CCM015V2AAF | CCM015V2AAR | |
| 2 | CCM020V2AAF | CCM020V2AAR | |
| 2.5 | CCM025V2AAF | CCM025V2AAR | |
| 3 | CCM030V2AAF | CCM030V2AAR | |
| 4 | CCM040V2AAF | CCM040V2AAR | |
| 5 | CCM050V2AAF | CCM050V2AAR | |
| 7 | CCM070V2AAF | CCM070V2AAR | |
| 10 | CCM100V2AAF | CCM100V2AAR |
[1]连接电缆线、可动连接电缆线(安装尺寸:35 mm/42 mm)
| 长度(m) | 连接电缆线 | 可动连接电缆线 | |
|---|---|---|---|
| 品名 | 品名 | ||
|
0.5 | CCM005V2ABF | CCM005V2ABR |
| 1 | CCM010V2ABF | CCM010V2ABR | |
| 1.5 | CCM015V2ABF | CCM015V2ABR | |
| 2 | CCM020V2ABF | CCM020V2ABR | |
| 2.5 | CCM025V2ABF | CCM025V2ABR | |
| 3 | CCM030V2ABF | CCM030V2ABR | |
| 4 | CCM040V2ABF | CCM040V2ABR | |
| 5 | CCM050V2ABF | CCM050V2ABR | |
| 7 | CCM070V2ABF | CCM070V2ABR | |
| 10 | CCM100V2ABF | CCM100V2ABR |
[1] 连接电缆线、可动连接电缆线 (安装尺寸 56.4mm)
| 长度(m) | 连接电缆线 | 可动连接电缆线 | |
|---|---|---|---|
| 品名 | 品名 | ||
|
0.5 | CCM005V2ACF | CCM005V2ACR |
| 1 | CCM010V2ACF | CCM010V2ACR | |
| 1.5 | CCM015V2ACF | CCM015V2ACR | |
| 2 | CCM020V2ACF | CCM020V2ACR | |
| 2.5 | CCM025V2ACF | CCM025V2ACR | |
| 3 | CCM030V2ACF | CCM030V2ACR | |
| 4 | CCM040V2ACF | CCM040V2ACR | |
| 5 | CCM050V2ACF | CCM050V2ACR | |
| 7 | CCM070V2ACF | CCM070V2ACR | |
| 10 | CCM100V2ACF | CCM100V2ACR |
[1]连接电缆线、可动连接电缆线(安装尺寸:42 mm、50 mm、51 mm、56.4 mm、60 mm)
| 长度(m) | 连接电缆线 | 可动连接电缆线 | |
|---|---|---|---|
| 品名 | 品名 | ||
|
0.5 | CCM005V2AEF | CCM005V2AER |
| 1 | CCM010V2AEF | CCM010V2AER | |
| 1.5 | CCM015V2AEF | CCM015V2AER | |
| 2 | CCM020V2AEF | CCM020V2AER | |
| 2.5 | CCM025V2AEF | CCM025V2AER | |
| 3 | CCM030V2AEF | CCM030V2AER | |
| 4 | CCM040V2AEF | CCM040V2AER | |
| 5 | CCM050V2AEF | CCM050V2AER | |
| 7 | CCM070V2AEF | CCM070V2AER | |
| 10 | CCM100V2AEF | CCM100V2AER |
[2]中继电缆线驱动器侧、可动中继电缆线驱动器侧
- 这些电缆线可用于延长连接电缆线。
- 延长使用时,电缆线长度请设在10m以内。
- 用于电动机与驱动器间的连接电缆线合计最多3条。
| 长度(m) | 连接电缆线 | 可动连接电缆线 | |
|---|---|---|---|
| 品名 | 品名 | ||
|
0.5 | CCM005V5ADFT | CCM005V5ADRT |
| 1 | CCM010V5ADFT | CCM010V5ADRT | |
| 1.5 | CCM015V5ADFT | CCM015V5ADRT | |
| 2 | CCM020V5ADFT | CCM020V5ADRT | |
| 2.5 | CCM025V5ADFT | CCM025V5ADRT | |
| 3 | CCM030V5ADFT | CCM030V5ADRT | |
| 4 | CCM040V5ADFT | CCM040V5ADRT | |
| 5 | CCM050V5ADFT | CCM050V5ADRT | |
| 7 | CCM070V5ADFT | CCM070V5ADRT | |
| 9 | CCM090V5ADFT | CCM090V5ADRT |
[3]编码器连接电缆线
电动机侧带有编码器连接器的编码器连接电缆线。
| 品名 | 适用品名 | 长度(m) | |
|---|---|---|---|
|
LCE05A-006 | 电压输出类型 | 0.6 |
|
LCE08A-006 | 线性驱动输出型 | 0.6 |
用于可动遮蔽性编码器用电缆线。
其他电缆线
此电缆线可用于连接驱动器和控制器。
[4]电源电缆线/输入输出信号用电缆线套件
100W驱动器包含电源电缆线和输入输出信号用电缆线。
电源电缆线将驱动器连接至DC电源。
输入输出信号用电缆线是连接驱动器和上位控制器的电缆线。
[5]RS-485通信用电缆线
①连接上位控制器时
此电缆线将驱动器连接到上位控制器。
| 品名 | 长度(m) | |
|---|---|---|
|
CC030-RS | 3 |
②驱动器之间的连接
连接驱动器之间的电缆线。
| 品名 | 长度(m) | |
|---|---|---|
|
LH0015-RWN | 0.15 |