调速电动机 调速电动机/无刷电动机的驱动器发热量
各系列的代表驱动器1台使用时的运行发热量(参考值)如下所示。
无刷电动机
BMU系列
输出 | 驱动器 ※ | 驱动器发热量 [W] |
---|---|---|
30W | BMUD30-□2 | 6 |
60W | BMUD60-□2 | 7 |
120W | BMUD120-□2 | 10 |
200W | BMUD200-□ | 15 |
300W | BMUD300-C | 18 |
400W | BMUD400-□ | 21 |
- ※ □中填写表示电源电压的字母。
BLE2系列
输出 | 驱动器 ※ | 驱动器发热量 [W] |
---|---|---|
30W | BLE2D30-□■ | 9 |
60W | BLE2D60-□■ | 11 |
120W | BLE2D120-□■ | 12 |
200W | BLE2D200-□■ | 14 |
300W | BLE2D300-C | 19 |
400W | BLE2D400-□ | 21 |
- ※ □中填写表示电源电压的字母,■中填写表示电磁制动的字母M。
BXⅡ系列
输出 | 驱动器 ※ | 驱动器发热量 [W] |
---|---|---|
30W | BXSD30-□2 | 7 |
60W | BXSD60-□2 | 9 |
120W | BXSD120-□2 | 12 |
200W | BXSD200-□2 | 15 |
400W | BXSD400-C2 | 24 |
- ※ □中填写表示电源电压的字母。
BLE系列
输出 | 驱动器 ※ | 驱动器发热量 [W] |
---|---|---|
30W | BLED3□ BLED3□M BLED3□-CC BLED3□M-R |
8 |
60W | BLED6□ BLED6□M BLED6□-CC BLED6□M-R |
9 |
120W | BLED12□ BLED12□M BLED12□-CC BLED12□M-R |
13 |
- ※ □中填写表示电源电压的字母。
BLH系列
输出 | 驱动器 ※ | 驱动器发热量 [W] |
---|---|---|
15W | BLH2D15■-K□ | 5 |
30W | BLH2D30■-K□ | 5 |
50W | BLH2D50■-K□ | 5 |
100W | BLHD100K | 13 |
- ※ ■、□中填写表示驱动器型的字母。
BLV系列
输出 | 驱动器 | 驱动器发热量 [W] |
---|---|---|
100W | BLVD10KM | 27 |
200W | BLVD20KM | 27 |
400W | BLVD40NM | 29 |
AC调速电动机
US2系列
输出 | 调速器 ※ | 调速器发热量 [W] |
---|---|---|
6W | US2D6-□□ | 4 |
15W | US2D15-□□ | 4 |
25W | US2D25-□□ | 4 |
40W | US2D40-□□ | 4 |
60W | US2D60-□□ | 4 |
90W | US2D90-□□ | 6 |
- ※ □中填写表示电源电压的字母。
DSC系列
输出 | 调速器 | 调速器发热量 [W] |
---|---|---|
6W | DSC-U DSC-MU |
3 |
15W | 4 | |
25W | 4 | |
40W | 4 | |
60W | 5 | |
90W | 7 |
相关信息
对于电控柜内部发热的关注,电控柜风扇模组是最合适的选择。
由于风扇和配件(罩子、过滤网用滤片、框架、防护网)一体化,因此选择、订购、安装和维护都非常简单。